Financial statements
Annual reports
-
Annual report for 2018 year | Download |
-
Annual report for 2017 year | Download |
-
Annual report for 2016 year | Download |
-
Annual report for 2015 year | Download |
-
Annual report for 2014 year | Download |
-
Annual report for 2013 year | Download |
-
Annual report for 2012 year | Download |
-
Annual report for 2011 year | Download |
-
Annual report for 2010 year | Download |
Audit reports
-
Audit report for 2019 year | Download |
-
Audit report for 2018 year | Download |
-
Audit report for 2017 year | Download |
-
Audit report for 2016 year | Download |
-
Audit report for 2015 year | Download |
-
Audit report for 2014 year | Download |
-
Audit report for 2013 year | Download |
-
Audit report for 2012 year | Download |
-
Audit report for 2011 year | Download |
-
Audit report for 2010 year | Download |
Quarterly reports
-
Report on results for 3 quarter of 2020 | Download |
-
Report on results for 2 quarter of 2020 | Download |
-
Report on results for 1 quarter of 2020 | Download |
-
Report on results for 3 quarter of 2019 | Download |
-
Report on results for 6 months of 2019 | Download |
-
Report on results for 1 quarter of 2019 | Download |
-
Report on results for 2018 | Download |
-
Report on results for 9 months of 2017 | Download |
-
Report on results for 6 months of 2017 | Download |
-
Report on results for 9 months of 2016 | Download |
-
Report on results for 1 half-year of 2016 | Download |
-
Report on results for 1 quarter of 2016 | Download |
-
Report on results for 2015 | Download |
-
Report on results for 9 months of 2015 | Download |
-
Report on results for 1 half-year of 2015 | Download |
-
Report on results for 1 quarter of 2015 | Download |
-
Report on results for 2014 | Download |
-
Report on results for 9 months of 2014 | Download |
-
Report on results for 9 months of 2015 | Download |
Audit reports of quality of the management system
When using the site materials reference to the site is required www.aloqabank.uz