The best offers for individuals
as of July, 2022Choose loans deposit
Preliminary calculation. It is not a public offer
Exchange rates
07.07.2022Buy | Sell | |
---|---|---|
USD | 10870.00 ATM 10700.00 | 10940.00 ATM 10940.00 |
GBP | 12800.00 | 13800.00 |
EUR | 11000.00 ATM 11000.00 | 12000.00 |
JPY | 70.00 | 90.00 |
CHF | 10800.00 | 11800.00 |
RUB | 110.00 | 169.00 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
USD | 10850.00 | 10925.00 |
GBP | 12868.00 | 13127.00 |
EUR | 11021.00 | 11243.00 |
JPY | 79.70 | 81.20 |
CHF | 11107.00 | 11331.00 |
RUB | 110.00 | 169.00 |
Exchange Rates | |
---|---|
USD | 10887.87 |
GBP | 12997.94 |
EUR | 11131.76 |
JPY | 80.46 |
CHF | 11218.83 |
RUB | 168.84 |
Buy | Sell | |
---|---|---|
USD | 10870 | 10940 |
Currency Converter
Online services
All services
Zoomrad
Loan repayment in two clicks, shopping information,
payment schedule and much more!

